De 31,00 € à 379,00 €




br>
Réalisez vos rêves les plus fous grâce au super téléphone Sony Ericsson Aino™. Conçu pour répondre à vos aspirations, le téléphone Aino™ peut recevoir votre musique préférée, vos photos, vos films et vos podcasts. Emportez-les partout avec vous et profitez de l'étonnant écran 3 pouces.
L'interface utilisateur tactile rend la navigation réellement intuitive - qu'il s'agisse de parcourir le menu multimédia, d'ajuster les réglages de votre appareil photo ou d'écouter de la musique.
Avis de Phone House


Disponible
sur internet
| Autonomie en com. : | 9 h |
|---|---|
| Dimensions : | 104.0 x 49.0 x 18.0 mm |
| Poids : | 136 g |
| Autonomie en veille : | 380 h |
| Radio FM : | oui |
| HSDPA (internet très haut débit) : | oui |
| Date de sortie : | Octobre 2008 |
| Ecran (Pixels / couleurs) : | 240x320 / 262000 |
| Diagonale écran : | 7,1 cm |
| Mémoire : | 160 Mo |
| Carte mémoire / Format : | Micro Memory Stick M2 |
| Edge (internet moyen débit) : | non |
| Résolution Photo : | 8,1 mégapixels |
| Format : | Clavier coulissant |
| Appareil photo : | oui |
| Bluetooth : | oui (Stéréo) |
| 3G (internet haut débit) : | oui |
| Agenda : | oui |
| Fonctionnement à l'étranger : | Monde |
| D.A.S : | 0,74 W/Kg |
| Autofocus : | oui |
| Lecteur MP3 : | oui |
|---|---|
| Vibreur : | oui |
| Réveil : | oui |
| Touches ergonomiques : | non |
| Commande vocale : | oui |
| Compatible Java/Jeux : | oui |
| Haut parleur : | oui |
| Flash : | oui |
| Fonction caméra : | oui |
| Bonne qualité caméra : | non |
| Fonction email : | oui |
| Lecteur vidéo : | oui |
| Wap / iMode : | Wap |
| GPRS (internet bas débit) : | oui |
| MMS (message multimédia) : | oui |
| Visiophonie : | oui |
| Port infra-rouge : | oui |
| Synchronisation PC : | Windows |
| Touches sensitives : | non |
| Sous licence de marque : | non |
| GPS intégré : | oui |
La commande en ligne ? En savoir +
La réservation en ligne ? En savoir +