De 1,00 € à 219,00 €




un mobile XpressMusic compact équipé d'un écran tactile qui vous permettra d'accéder à vos contacts et aux contenus via un écran d'accueil extrêmement clair. Grâce à la barre de contacts « défilante », vous pourrez accéder directement à 20 personnes, ainsi qu'à leurs dernières conversations, statuts Facebook, et mises à jour de contenu. L'écran d'accueil comporte également des touches de raccourci vers le contenu et les réseaux sociaux les plus populaires, tel que Facebook .
Avis de Phone House


Disponible
sur internet
| Autonomie en com. : | 5 h |
|---|---|
| Dimensions : | 104 x 49 x 13 mm |
| Poids : | 107 g |
| Autonomie en veille : | 330 h |
| Radio FM : | oui |
| HSDPA (internet très haut débit) : | non |
| Date de sortie : | Avril 2010 |
| Ecran (Pixels / couleurs) : | 640x360 / 16 Millions |
| Mémoire : | 70 Mo |
| Carte mémoire / Format : | oui / MicroSD |
| Résolution Photo : | 3,2 mégapixels |
| Edge (internet moyen débit) : | oui |
| Format : | Classique |
| Appareil photo : | oui |
| D.A.S : | 0,71 W/Kg |
| Bluetooth : | oui (Stéréo) |
| 3G (internet haut débit) : | non |
| Agenda : | oui |
| Fonctionnement à l'étranger : | Monde |
| Autofocus : | oui |
|---|---|
| Lecteur MP3 : | oui |
| Vibreur : | oui |
| Réveil : | oui |
| Commande vocale : | oui |
| Lecteur vidéo : | oui |
| Wap / iMode : | Internet |
| Haut parleur : | oui |
| Compatible Java/Jeux : | oui |
| Flash : | oui |
| MMS (message multimédia) : | oui |
| Fonction caméra : | oui |
| Bonne qualité caméra : | oui |
| Fonction email : | oui |
| GPRS (internet bas débit) : | oui |
| Port infra-rouge : | non |
| Touches sensitives : | non |
| Sous licence de marque : | non |
Mobile seul
189,00 €
0,00 €
La commande en ligne ? En savoir +
La réservation en ligne ? En savoir +